
Anda sudah mengajukan apa saja yang ingin diproses dan sudah mendapati daftar rincian penawaran harga jasa laser update terbaru 2026 yaitu perkiraan biaya yang diberikan dari jasa lain terkait dengan keperluan proses cutting atau yang keperluannya proses grafir saja maupun yang keperluannya secara bersamaan dalam 1 (satu) bahan/material dan masih ingin mendapatkan penawaran harga jasa laser cutting atau pun grafir dari tempat lainnya lagi, anda juga bisa mengajukannya di tempat kami untuk nantinya bisa kami estimasi detil pengajuan anda yang sedang dibutuhkan. Sebagai acuan harganya yang kami tetapkan berikut ini keterangannya:
| Daftar Harga Jasa Laser Cutting | ||||
| Bahan/Material | Tebal | Tingkat Rumit Motif | ||
| Renggang | Sedang | Rapat | ||
| Besi Hitam,
Strip, Besi Bordes |
1 mm | 220.000 | 240.000 | 260.000 |
| 1.2 mm | 240.000 | 260.000 | 290.000 | |
| 1.5 mm | 280.000 | 310.000 | 325.000 | |
| 2 mm | 350.000 | 370.000 | 400.000 | |
| 2.2 mm | 370.000 | 390.000 | 410.000 | |
| 2.5 mm | 420.000 | 440.000 | 480.000 | |
| 3 mm | 440.000 | 470.000 | 510.000 | |
| Galvanis | 1 mm | 210.000 | 230.000 | 250.000 |
| 1.2 mm | 230.000 | 250.000 | 280.000 | |
| 1.5 mm | 280.000 | 310.000 | 340.000 | |
| 2 mm | 340.000 | 360.000 | 390.000 | |
| 2.2 mm | 360.000 | 390.000 | 400.000 | |
| 2.5 mm | 400.000 | 420.000 | 450.000 | |
| 3 mm | 420.000 | 450.000 | 490.000 | |
| Stainless Mirror,
Hairline, Mild |
1 mm | 165.000 | 185.000 | 205.000 |
| 1.2 mm | 185.000 | 205.000 | 220.000 | |
| 1.5 mm | 230.000 | 240.000 | 305.000 | |
| 2 mm | 235.000 | 245.000 | 310.000 | |
| 2.2 mm | 240.000 | 250.000 | 320.000 | |
| 2.5 mm | 330.000 | 340.000 | 360.000 | |
| 3 mm | 360.000 | 380.000 | 400.000 | |
| HMR | 1 mm | 38.000 | 48.000 | 58.000 |
| 1.2 mm | 40.000 | 50.000 | 60.000 | |
| 1.5 mm | 42.500 | 52.500 | 62.500 | |
| 2 mm | 45.500 | 55.500 | 65.000 | |
| 2.2 mm | 45.500 | 55.500 | 70.000 | |
| 2.5 mm | 55.500 | 70.500 | 80.000 | |
| 3 mm | 70.500 | 80.500 | 90.000 | |
| PVC | 1 mm | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
| 1.2 mm | 35.000 | 45.000 | 55.000 | |
| 1.5 mm | 40.000 | 50.000 | 60.000 | |
| 2 mm | 50.000 | 60.000 | 70.000 | |
| 2.2 mm | 52.500 | 62.500 | 72.500 | |
| 2.5 mm | 55.000 | 65.000 | 75.000 | |
| 3 mm | 80.000 | 90.000 | 100.000 | |
| MDF | 1 mm | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| 1.2 mm | 32.000 | 42.000 | 52.000 | |
| 1.5 mm | 40.000 | 50.000 | 60.000 | |
| 2 mm | 50.000 | 60.000 | 70.000 | |
| 2.2 mm | 52.500 | 62.500 | 72.500 | |
| 2.5 mm | 65.000 | 75.000 | 85.000 | |
| 3 mm | 75.000 | 80.000 | 90.000 | |
| ACP | 3 mm | 145.000 | 150.000 | 160.000 |
| 4 mm | 155.000 | 175.000 | 190.000 | |
| Triplek | 2 mm | 50.000 | 60.000 | 70.000 |
| 2.5 mm | 60.000 | 70.000 | 80.000 | |
| 3 mm | 70.000 | 80.000 | 90.000 | |
| HPL | 1 mm | 25.000 | 28.000 | 30.000 |
| 1.2 mm | 27.000 | 32.000 | 35.000 | |
| 1.5 mm | 30.000 | 35.000 | 40.000 | |
| 2 mm | 32.000 | 33.000 | 35.000 | |
| 2.2 mm | 33.000 | 35.000 | 40.000 | |
| 2.5 mm | 45.000 | 55.000 | 60.000 | |
| 3 mm | 45.000 | 60.000 | 90.000 | |
| Akrilik | 1 mm | 40.000 | 50.000 | 60.000 |
| 1.2 mm | 50.000 | 60.000 | 70.000 | |
| 1.5 mm | 55.000 | 65.000 | 75.000 | |
| 2 mm | 60.000 | 70.000 | 80.000 | |
| 2.2 mm | 62.500 | 72.500 | 82.500 | |
| 2.5 mm | 65.000 | 75.000 | 85.000 | |
| 3 mm | 80.000 | 90.000 | 100.000 | |
Didalam daftar tersebut di atas, jika ada spesifikasi tebal maupun material yang tidak tertera, anda bisa bertanya dengan kami, nilai harganya tersebut kami tentukan dengan hitungan permeter (m2) dan belum termasuk bahan/material yang dipilih. Tiap nilai yang kami berikan dalam daftar tersebut juga bisa saja berubah-ubah tanpa kami update terlebih dahulu.
Harga jasa laser cutting merupakan jumlah biaya yang hasilnya didapat dengan perhitungan : total jumlah ukuran per m2 yang dibutuhkan dikalikan dengan harga jasa laser cutting. Contohnya Rp. 220.000 merupakan harga jasa dan 1000 cm merupakan total ukuran kebutuhan, kemudian total kebutuhan ukuran tersebut diubah ke satuan meter (m2) maka menjadi 10 m2, kemudian 10 m2 tersebut dikalikan dengan harga jasa, jadinya 10 x 200.000 = Rp. 2.000.000 (total harga jasa laser cutting).
Setelah kami lakukan penghitungan/estimasi, untuk hasilnya nanti kami akan kirimkan secepat mungkin, namun kami harapkan anda bisa menunggu antrian dengan pengajuan yang sudah ada terlebih dahulu masuk untuk kami hitungkan juga, lamanya waktu antri estimasi harga ini bisa berlangsung sebentar dan bisa juga akan berlangsung lama tergantung besar volume/kuantiti pengajuan yang pelanggan ajukan kepada kami.
Dalam proses hitung harga jasa laser cutting maupun grafir yang kami lakukan tidak akan mendahulukan besarnya volume permintaan pelanggan mana yang minta kami hitungkan, tetapi kami tetap profesional melakukan penghitungan berdasarkan antrian yang masuk terlebih dahulu maka akan kami hitung berdasarkan urutan tersebut. Penawaran harga yang kami berikan kepada anda nantinya tergantung dengan spesifikasi yang anda berikan, jadi pastikan anda ajukan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan agar proses hitung tidak banyak revisi dan berulang-ulang, yang akhirnya anda menunggu kembali untuk mendapatkan hasil hitung yang diulangi tersebut. Maksudnya dengan “sesuai dengan kebutuhan” yaitu seperti jenis bahan/material yang digunakan harus dipastikan sudah benar pilihannya lalu desain gambar, ukuran panjang, lebar dan begitu juga untuk tebal bahan haruslah sudah tepat tidak salah/keliru, jika anda secara tiba-tiba untuk minta merevisi harga yang sudah kami hitung sebelumnya karena perlu adanya koreksi, apakah itu koreksi masalah jenis bahan atau pun koreksi ukuran, maka dipastikan anda harus menunggu dalam antrian lagi.
Perlu kami tegaskan kembali bahwa jumlah harga jasa laser cutting sangatlah berbeda dengan harga jasa laser grafir, ini dikarenakan untuk metode/cara prosesnya saja sudah berbeda, dengan demikian pastinya perbedaan total jumlah harga laser pasti akan berbeda. Selain faktor yang membuat perbedaan jumlah harga tersebut karena metode/cara proses cutting dengan grafir, faktor lainnya adalah pemilihan bahan/material yang akan diproses. Kalau untuk proses pemotongan (cutting) bisa mempengaruhi lamanya proses pemotongan hingga tembus/bolong tersebut karena tebal material, sedangkan untuk proses grafir tidak terpengaruh dengan tebal material karena grafir merupakan proses kikis hingga mencapai kedalaman tertentu. Yang pastinya anda akan temukan perbedaan harga jasa laser cutting & grafir ini sangatlah signifikan, namun di tempat kami untuk masalah jumlah yang akan anda bayarkan masih bisa anda tawar hingga harga bisa lebih murah.
Secara umum kami pastikan bahwa hasil estimasi yang kami berikan untuk dasar hitungannya tidak berbeda juga dengan biaya jasa laser cutting lainnya, di tempat kami untuk dasar hitung harga jasa laser cutting maupun grafir yaitu per meter persegi (m2) namun bisa juga dengan dasar hitungan menyesuaikan seperti lembar ataupun pcs dan belum termasuk dengan material yang anda pilih untuk diproses.